Tarifs
Commencez gratuitement, évoluez à votre rythme. Sans engagement, sans mauvaise surprise.
Pour démarrer et tester le produit.
Pour les équipes en croissance.
Pour les organisations exigeantes.
Comparatif
Comparez nos offres et choisissez celle qui correspond à votre équipe.
| Fonctionnalité | Starter9 €/mois | Populaire Pro29 €/mois | Business99 €/mois |
|---|---|---|---|
| Projets actifs | 1 | 10 | Illimité |
| Membres | 3 | 15 | Illimité |
| Stockage | 5 Go | 100 Go | 500 Go |
| Kanban & tâches | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chat temps réel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suivi du temps & budget | — | ✓ | ✓ |
| Rapports CSV / PDF | — | ✓ | ✓ |
| Notifications push | — | ✓ | ✓ |
| Accès API & Webhooks | — | — | ✓ |
| SSO / SAML | — | — | ✓ |
| Support | Prioritaire | Dédié 24/7 | |
| Choisir Starter | Choisir Pro | Choisir Business |
FAQ
14 jours, toutes les fonctionnalités, sans carte bancaire.